Pessoas mais velhas do mundo!!!
Esta é uma lista das 100 mais idosas pessoas de sempre, cuja longevidade foi comprovada
documentalmente. As pessoas constantes nesta lista tiveram a sua longevidade reconhecida pelo
Guinness World Records ou pelo
Gerontology Research Group (GRG). O título de pessoa mais velha do mundo é atribuído à
francesa Jeanne Calment (122 anos). A pessoa viva mais velha do mundo é actualmente a americana
Besse Cooper, com 115 anos . As entradas
destacadas são de pessoas vivas. A abreviatura do
tipo étnico refere-se às etnias: C - Caucasiana; N - Negra; O - Oriental. Um asterisco (*) em frente ao nome indica as pessoas que foram
decanas da Humanidade, ou seja, à data da morte eram a pessoa mais velha do mundo. Para casos de extrema longevidade não aceites nesta lista, ver
alegações de longevidade extrema.
Pessoa viva
Dúvidas
| # | Nome | Sexo | Data de Nascimento | Data de Falecimento | Idade | Idade em dias | Etnia | País |
| 1 | Jeanne Calment | F | 21 de Fevereiro, 1875 | 4 de Agosto, 1997 | 122 anos e 164 dias | 44724 | C | França |
| 2 | Shigechiyo Izumi | M | 29 de Junho, 1865 | 21 de Fevereiro, 1986 | 120 anos e 237 dias | 44066 | O | Japão |
| 3 | Sarah Knauss | F | 24 de Setembro, 1880 | 30 de Dezembro, 1999 | 119 anos e 97 dias | 43560 | C | Estados Unidos |
| 4 | Lucy Hannah | F | 16 de Julho, 1875 | 21 de Março, 1993 | 117 anos e 248 dias | 42982 | N | Estados Unidos |
| 5 | Marie-Louise Meilleur | F | 29 de Agosto, 1880 | 16 de Abril, 1998 | 117 anos e 230 dias | 42963 | C | Canadá |
| 6 | María Capovilla | F | 14 de Setembro, 1889 | 27 de Agosto, 2006 | 116 anos e 347 dias | 42715 | C | Equador |
| 7 | Tane Ikai | F | 18 de Janeiro, 1879 | 12 de Julho, 1995 | 116 anos e 175 dias | 42543 | O | Japão |
| 8 | Elizabeth Bolden | F | 15 de Agosto, 1890 | 11 de Dezembro, 2006 | 116 anos e 118 dias | 42486 | N | Estados Unidos |
| 9 | Carrie C. White | F | 18 de Novembro, 1874 | 14 de Fevereiro 1991 | 116 anos e 88 dias | 42456 | C | Estados Unidos |
| 10 | Kamato Hongo | F | 16 de Setembro de 1887 | 31 de Outubro de 2003 | 116 anos e 45 dias | 42413 | O | Japão |
| 11 | Besse Cooper | F | 26 de Agosto de 1896 | Pessoa Viva | 115 anos e 359 dias | 42361 | C | Estados Unidos |
| 12 | Maggie Barnes | F | 6 de Março de 1882 | 19 de Janeiro de 1998 | 115 anos e 319 dias | 42322 | N | Estados Unidos |
| 13 | Christian Mortensen | M | 16 de Agosto, 1882 | 25 de Abril, 1998 | 115 anos e 252 dias | 42255 | C | Dinamarca
Estados Unidos |
| 14 | Charlotte Hughes | F | 1 de Agosto, 1877 | 17 de Março, 1993 | 115 anos e 228 dias | 42231 | C | Reino Unido |
| 15 | Edna Parker | F | 20 de Abril, 1893 | 26 de Novembro, 2008 | 115 anos e 220 dias | 42223 | C | Estados Unidos |
| 16 | Margaret Skeete | F | 27 de Outubro, 1878 | 7 de Maio, 1994 | 115 anos e 192 dias | 42195 | C | Estados Unidos |
| 17 | Gertrude Baines | F | 6 de Abril, 1894 | 11 de setembro, 2009 | 115 anos e 158 dias | 42161 | N | Estados Unidos |
| 18 | Anitica Butariu | F | 17 de Junho, 1882 | 21 de Novembro, 1997 | 115 anos e 157 dias | 42160 | C | Roménia |
| 19 | Emiliano Mercado del Toro | M | 21 de Agosto, 1891 | 24 de Janeiro, 2007 | 115 anos e 156 dias | 42159 | C | Porto Rico |
| 20 | Bettie Wilson | F | 13 de Setembro, 1890 | 13 de Fevereiro, 2006 | 115 anos e 153 dias | 42156 | N | Estados Unidos |
| 21 | Dina Manfredini | F | 4 de abril, 1897 | Pessoa viva | 115 anos e 137 dias | 42140 | C | Estados Unidos
Itália |
| 22 | Julie Winnefred Bertrand | F | 16 de Setembro, 1891 | 18 de Janeiro, 2007 | 115 anos e 124 dias | 42127 | C | Canadá |
| 23 | Maria de Jesus | F | 10 de Setembro, 1893 | 2 de Janeiro, 2009 | 115 anos e 114 dias | 42117 | C | Portugal |
| 24 | Jiroemon Kimura | M | 19 de abril, 1897 | Pessoa viva | 115 anos e 122 dias | 42125 | O | Japão |
| 25 | Susie Gibson | F | 31 de Outubro, 1890 | 16 de Fevereiro, 2006 | 115 anos e 108 dias | 42111 | C | Estados Unidos |
| 26 | Hendrikje van Andel-Schipper | F | 29 de Junho, 1890 | 30 de Agosto, 2005 | 115 anos e 62 dias | 42065 | C | Países Baixos |
| 27 | Maude Farris-Luse | F | 21 de Janeiro, 1887 | 18 de Março, 2002 | 115 anos e 56 dias | 42059 | C | Estados Unidos |
| 28 | Marie Brémont | F | 25 de Abril, 1886 | 6 de Junho, 2001 | 115 anos e 42 dias | 42045 | C | França |
| 29 | Chiyono Hasegawa | F | 20 de novembro, 1896 | 2 de dezembro, 2011 | 115 anos e 12 dias | 42014 | O | Japão |
| 30 | Annie Jennings | F | 12 de Novembro 1884 | 20 de Novembro, 1999 | 115 anos e 8 dias | 42010 | C | Reino Unido |
| 31 | Eva Morris | F | 8 de Novembro, 1885 | 2 de Novembro, 2000 | 114 anos e 360 dias | 41997 | C | Reino Unido |
| 32 | Kama Chinen | F | 10 de Maio,1895 | 2 de Maio, 2010 | 114 anos e 357 dias | 41995 | O | Japão |
| 33 | Maria Gomes Valentim | F | 9 de Julho, 1896 | 21 de Junho, 2011 | 114 anos e 347 dias | 41984 | C | Brasil |
| 34 | Mary Bidwell | F | 19 de Maio, 1881 | 25 de Abril, 1996 | 114 anos e 342 dias | 41979 | C | Estados Unidos |
| 35 | Mary Josephine Ray | F | 17 de Maio, 1895 | 7 de Março, 2010 | 114 anos e 294 dias | 41932 | C | Canadá
Estados Unidos |
| 36 | Maria do Couto Maia-Lopes | F | 24 de Outubro, 1890 | 25 de Julho, 2005 | 114 anos e 274 dias | 41912 | C | Portugal |
| 37 | Ramona Trinidad Iglesias-Jordan | F | 31 de Agosto, 1889 | 29 de Maio, 2004 | 114 anos e 272 dias | 41909 | C | Porto Rico |
| 38 | Eugénie Blanchard | F | 16 de fevereiro, 1896 | 4 de novembro, 2010 | 114 anos e 261 dias | 41899 | C | França |
| 39 | Venere Pizzinato | F | 23 de novembro, 1896 | 2 de agosto, 2011 | 114 anos e 252 dias | 41889 | C | Itália |
| 40 | Neva Morris | F | 3 de agosto, 1895 | 6 de abril, 2010 | 114 anos e 246 dias | 41884 | C | Estados Unidos |
| 41 | Hide Ohira | F | 15 de Setembro, 1880 | 9 de Maio, 1995 | 114 anos e 236 dias | 41873 | O | Japão |
| 42 | Mathew Beard | M | 9 de Julho, 1870 | 16 de Fevereiro, 1985 | 114 anos e 222 dias | 41860 | N | Estados Unidos |
| 43 | Yone Minagawa | F | 4 de Janeiro, 1893 | 13 de Agosto, 2007 | 114 anos e 221 dias | 41858 | O | Japão |
| 44 | Ura Koyama | F | 30 de Agosto, 1890 | 5 de Abril, 2005 | 114 anos e 218 dias | 41856 | O | Japão |
| 45 | Carrie Lazenby | F | 9 de Fevereiro, 1882 | 14 de Setembro, 1996 | 114 anos e 218 dias | 41855 | N | Estados Unidos |
| 46 | Myrtle Dorsey | F | 22 de Novembro, 1885 | 25 de Junho, 2000 | 114 anos e 216 dias | 41853 | C | Estados Unidos |
| 47 | Anna Eliza Williams | F | 2 de Junho, 1873 | 27 de Dezembro, 1987 | 114 anos e 208 dias | 41845 | C | Reino Unido |
| 48 | Walter Breuning | M | 21 de setembro, 1896 | 14 de abril, 2011 | 114 anos e 205 dias | 41842 | C | Estados Unidos |
| 49 | Eunice Sanborn | F | 20 de julho, 1896 | 31 de janeiro, 2011 | 114 anos e 195 dias | 41832 | C | Estados Unidos |
| 50 | Grace Clawson | F | 15 de Novembro, 1887 | 28 de Maio, 2002 | 114 anos e 194 dias | 41832 | C | Reino Unido
Estados Unidos |
| 51 | Tase Matsunaga | F | 11 de Maio, 1884 | 18 de Novembro, 1998 | 114 anos e 191 dias | 41828 | O | Japão |
| 52 | Yukichi Chuganji | M | 23 de Março, 1889 | 28 de Setembro, 2003 | 114 anos e 189 dias | 41826 | O | Japão |
| 53 | Lydie Vellard | F | 18 de Março, 1875 | 17 de Setembro, 1989 | 114 anos e 183 dias | 41821 | C | França |
| 54 | Adelina Domingues | F | 19 de Fevereiro, 1888 | 21 de Agosto, 2002 | 114 anos e 183 dias | 41821 | C | Cabo Verde
Estados Unidos |
| 55 | Wilhelmina Kott | F | 7 de Março, 1880 | 6 de Setembro, 1994 | 114 anos e 183 dias | 41820 | C | Estados Unidos |
| 56 | Mitoyo Kawate | F | 15 de Maio, 1889 | 13 de Novembro, 2003 | 114 anos e 182 dias | 41819 | O | Japão |
| 57 | Camille Loiseau | F | 13 de Fevereiro, 1892 | 12 de Agosto, 2006 | 114 anos e 180 dias | 41818 | C | França |
| 58 | Martha Graham | F | 27 de Dezembro 1844 | 25 de Junho, 1959 | 114 anos e 180 dias | 41817 | N | Estados Unidos |
| 59 | Charlotte Benkner | F | 16 de Novembro, 1889 | 14 de Maio, 2004 | 114 anos e 180 dias | 41817 | C | Alemanha
Estados Unidos |
| 60 | Anne Primout | F | 5 de Outubro, 1890 | 26 de Março, 2005 | 114 anos e 172 dias | 41810 | C | Argélia
França |
| 61 | Ettie Mae Greene | F | 8 de Setembro, 1877 | 26 de Fevereiro, 1992 | 114 anos e 171 dias | 41808 | C | Estados Unidos |
| 62 | Misawo Okawa | F | 5 de março, 1898 | Pessoa Viva | 114 anos e 167 dias | 41805 | O | Japão |
| 63 | Kame Nakamura | F | 8 de março, 1898 | Pessoa Viva | 114 anos e 164 dias | 41802 | O | Japão |
| 64 | Irene Frank | F | 1 de Outubro, 1881 | 28 de Fevereiro, 1996 | 114 anos e 150 dias | 41787 | C | Estados Unidos |
| 65 | Christina Cock | F | 25 de Dezembro, 1887 | 22 de Maio, 2002 | 114 anos e 148 dias | 41786 | C | Austrália |
| 66 | Olivia Patricia Thomas | F | 29 de Junho,1895 | 16 de Novembro, 2009 | 114 anos e 140 dias | 41778 | C | Estados Unidos |
| 67 | Emma Verona Johnston | F | 6 de Agosto, 1890 | 1 de Dezembro, 2004 | 114 anos e 117 dias | 41755 | C | Estados Unidos |
| 68 | Bettie Chatmon | F | 30 de Abril, 1884 | 16 de Agosto, 1998 | 114 anos e 108 dias | 41745 | N | Estados Unidos |
| 69 | Odie Matthews | F | 28 de Dezembro, 1878 | 14 de Abril, 1993 | 114 anos e 107 dias | 41745 | C | Estados Unidos |
| 70 | Chiyo Shiraishi | F | 6 de Agosto, 1895 | 19 de Novembro, 2009 | 114 anos e 105 dias | 41743 | O | Japão |
| 71 | Asa Takii | F | 28 de Abril, 1884 | 31 de Julho, 1998 | 114 anos e 94 dias | 41731 | O | Japão |
| 72 | Florence Knapp | F | 10 de Outubro, 1873 | 11 de Janeiro, 1988 | 114 anos e 93 dias | 41730 | C | Estados Unidos |
| 73 | Elena Slough | F | 4 de Julho, 1889 | 5 de Outubro, 2003 | 114 anos e 93 dias | 41730 | C | Estados Unidos |
| 74 | Lucy Jane Askew | F | 8 de Setembro, 1883 | 9 de Dezembro, 1997 | 114 anos e 92 dias | 41730 | C | Reino Unido |
| 75 | Mary Anna Boone | F | 10 de Fevereiro, 1887 | 13 de Maio, 2001 | 114 anos e 92 dias | 41730 | C | Estados Unidos |
| 76 | Delma Kollar |